PRODUCTOS
OUR PRODUCTS
-
Juntas de acero inoxidable
-
Accesorios de tubería de acero inoxidable
-
válvula de bola de acero inoxidable
-
Junta rápido
-
Junta de acero al carbono
-
Junta de acero al carbono estándar estadounidense
-
Accesorios de tubería de fundición maleable industrial
-
Accesorios decorativos de fundición maleable
-
Tubo
-
Accesorios de tubería soldada
-
Accesorios de tubería de alta presión
CONTÁCTENOS
Teléfono: +86 317 2044143
Correo electrónico: admin@czminchuang.com
Dirección: Industrial de Daguanting, condado de Cang,ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei
Visitas:
1010
Descripción
Parámetro
Una boquilla de tubería es una pieza corta de tubería generalmente provista de roscas macho en cada extremo para conectarse a otros accesorios. Podemos personalizar el pezón de cualquier longitud hasta 4 "de diámetro en el Anexo 40 o más pesado.
Barril pezón | |||||
Talla | Longitud | Material | Hilo | Grosor | Tratamiento de superficies |
1/8" | close |
acero carbono |
NPT |
sch40 sch80 |
negro
galvanizado
|
1/8" | 1-1/2" | ||||
1/8" | 2" | ||||
1/8" | 2-1/2" | ||||
1/8" | 3" | ||||
1/8" | 3-1/2" | ||||
1/8" | 4" | ||||
1/8" | 4-1/2" | ||||
1/8" | 5" | ||||
1/8" | 5-1/2" | ||||
1/8" | 6" | ||||
1/8" | 7" | ||||
1/8" | 8" | ||||
1/8" | 9" | ||||
1/8" | 10" | ||||
1/8" | 11" | ||||
1/8" | 12" | ||||
1/4" | close | ||||
1/4" | 1-1/2" | ||||
1/4" | 2" | ||||
1/4" | 2-1/2" | ||||
1/4" | 3" | ||||
1/4" | 3-1/2" | ||||
1/4" | 4" | ||||
1/4" | 4-1/2" | ||||
1/4" | 5" | ||||
1/4" | 5-1/2" | ||||
1/4" | 6" | ||||
1/4" | 7" | ||||
1/4" | 8" | ||||
1/4" | 9" | ||||
1/4" | 10" | ||||
1/4" | 11" | ||||
1/4" | 12" | ||||
3/8" | close | ||||
3/8" | 1-1/2" | ||||
3/8" | 2" | ||||
3/8" | 2-1/2" | ||||
3/8" | 3" | ||||
3/8" | 3-1/2" | ||||
3/8" | 4" | ||||
3/8" | 4-1/2" | ||||
3/8" | 5" | ||||
3/8" | 5-1/2" | ||||
3/8" | 6" | ||||
3/8" | 7" | ||||
3/8" | 8" | ||||
3/8" | 9" | ||||
3/8" | 10" | ||||
3/8" | 11" | ||||
3/8" | 12" | ||||
1/2" | close | ||||
1/2" | 1-1/2" | ||||
1/2" | 2" | ||||
1/2" | 2-1/2" | ||||
1/2" | 3" | ||||
1/2" | 3-1/2" | ||||
1/2" | 4" | ||||
1/2" | 4-1/2" | ||||
1/2" | 5" | ||||
1/2" | 5-1/2" | ||||
1/2" | 6" | ||||
1/2" | 7" | ||||
1/2" | 8" | ||||
1/2" | 9" | ||||
1/2" | 10" | ||||
1/2" | 11" | ||||
1/2" | 12" | ||||
3/4" | close | ||||
3/4" | 1-1/2" | ||||
3/4" | 2" | ||||
3/4" | 2-1/2" | ||||
3/4" | 3" | ||||
3/4" | 3-1/2" | ||||
3/4" | 4" | ||||
3/4" | 4-1/2" | ||||
3/4" | 5" | ||||
3/4" | 5-1/2" | ||||
3/4" | 6" | ||||
3/4" | 7" | ||||
3/4" | 8" | ||||
3/4" | 9" | ||||
3/4" | 10" | ||||
3/4" | 11" | ||||
3/4" | 12" | ||||
1" | close | ||||
1" | 2" | ||||
1" | 2-1/2" | ||||
1" | 3" | ||||
1" | 3-1/2" | ||||
1" | 4" | ||||
1" | 4-1/2" | ||||
1" | 5" | ||||
1" | 5-1/2" | ||||
1" | 6" | ||||
1" | 7" | ||||
1" | 8" | ||||
1" | 9" | ||||
1" | 10" | ||||
1" | 11" | ||||
1" | 12" | ||||
1-1/4" | close | ||||
1-1/4" | 2" | ||||
1-1/4" | 2-1/2" | ||||
1-1/4" | 3" | ||||
1-1/4" | 3-1/2" | ||||
1-1/4" | 4" | ||||
1-1/4" | 4-1/2" | ||||
1-1/4" | 5" | ||||
1-1/4" | 5-1/2" | ||||
1-1/4" | 6" | ||||
1-1/4" | 7" | ||||
1-1/4" | 8" | ||||
1-1/4" | 9" | ||||
1-1/4" | 10" | ||||
1-1/4" | 11" | ||||
1-1/4" | 12" | ||||
1-1/2" | close | ||||
1-1/2" | 2" | ||||
1-1/2" | 2-1/2" | ||||
1-1/2" | 3" | ||||
1-1/2" | 3-1/2" | ||||
1-1/2" | 4" | ||||
1-1/2" | 4-1/2" | ||||
1-1/2" | 5" | ||||
1-1/2" | 5-1/2" | ||||
1-1/2" | 6" | ||||
1-1/2" | 7" | ||||
1-1/2" | 8" | ||||
1-1/2" | 9" | ||||
1-1/2" | 10" | ||||
1-1/2" | 11" | ||||
1-1/2" | 12" | ||||
2" | close | ||||
2" | 2-1/2" | ||||
2" | 3" | ||||
2" | 3-1/2" | ||||
2" | 4" | ||||
2" | 4-1/2" | ||||
2" | 5" | ||||
2" | 5-1/2" | ||||
2" | 6" | ||||
2" | 7" | ||||
2" | 8" | ||||
2" | 9" | ||||
2" | 10" | ||||
2" | 11" | ||||
2" | 12" | ||||
2-1/2" | close | ||||
2-1/2" | 3" | ||||
2-1/2" | 3-1/2" | ||||
2-1/2" | 4" | ||||
2-1/2" | 4-1/2" | ||||
2-1/2" | 5" | ||||
2-1/2" | 5-1/2" | ||||
2-1/2" | 6" | ||||
2-1/2" | 7" | ||||
2-1/2" | 8" | ||||
2-1/2" | 9" | ||||
2-1/2" | 10" | ||||
2-1/2" | 11" | ||||
2-1/2" | 12" | ||||
3" | close | ||||
3" | 3" | ||||
3" | 3-1/2" | ||||
3" | 4" | ||||
3" | 4-1/2" | ||||
3" | 5" | ||||
3" | 5-1/2" | ||||
3" | 6" | ||||
3" | 7" | ||||
3" | 8" | ||||
3" | 9" | ||||
3" | 10" | ||||
3" | 11" | ||||
3" | 12" | ||||
4" | close | ||||
4" | 4" | ||||
4" | 4-1/2" | ||||
4" | 5" | ||||
4" | 5-1/2" | ||||
4" | 6" | ||||
4" | 7" | ||||
4" | 8" | ||||
4" | 9" | ||||
4" | 10" | ||||
4" | 11" | ||||
4" | 12" |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
Anterior
No
Siguiente
No
bottom
Descripción:

Contáctenos
Teléfono: +86 317 2044143
Correo electrónico: admin@czminchuang.com
Dirección:industrial de Daguanting, condado de Cang,ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei
Copyright © 2019 Cangzhou Minchuang Pipe Fitting Co.,Ltd
Deja un mensaje
bottom
Descripción: